Half Year 2026 at a Glance
€258mGross Written
Premium
+4%
85.3% Combined Operating Ratio
Compared with 94.2% for H1 2025
€43m Profit before
Tax
Compared with €17m for H1 2025
75c Special Dividend
Approved
Compared with 75c H1 2025
203% SCR
(Post Dividend)
Compared with 202% for H1 2025
Share Price
Results Centre
Below you will find an archive of reports and presentations published by FBD Holdings plc.
Register for email alerts| Date | Title | Files |
|---|---|---|
| 7 August 2026 | Half Year Results 2026 | Files: |
| 7 May 2026 | Results of 2026 AGM | Files: |
| 7 May 2026 | Trading Update 2026 | Files: |
| 8 April 2026 | Solvency and Financial Condition report 2025 | Files: |
| 6 March 2026 | Annual Report 2025 | Files: |
| 6 March 2026 | Full Year Results 2025 | Files: |
| 8 August 2025 | Annual Report 2025 | Files: |
| 8 August 2025 | Half Year Results 2025 | Files: |
| 8 May 2025 | Results of 2025 AGM | Files: |
| 8 May 2025 | Trading Update 2025 | Files: |
| 8 April 2025 | Solvency and Financial Condition Report 2024 | Files: |
| 7 March 2025 | Annual Report 2024 | Files: |
| 7 March 2025 | Full Year Results 2024 | Files: |
| 9 August 2024 | Half Year Results 2024 | Files: |
| 9 May 2024 | Results of 2024 AGM | Files: |
| 9 May 2024 | Trading Update 2024 | Files: |
| 7 April 2024 | Solvency and Financial Condition Report 2023 | Files: |
| 8 March 2024 | Annual Report 2023 | Files: |
| 8 March 2024 | Full Year Results 2023 | Files: |
| 11 August 2023 | Half Year Results 2023 | Files: |
| 11 May 2023 | Results of 2023 AGM | Files: |
| 11 May 2023 | Trading Update 2023 | Files: |
| 8 April 2023 | Solvency and Financial Condition Report 2022 | Files: |
| 10 March 2023 | Annual Report 2022 | Files: |
| 10 March 2023 | Full Year Results 2022 | Files: |
| 5 August 2022 | Half Year Results 2022 | Files: |
| 12 May 2022 | Results of 2022 AGM | Files: |
| 12 May 2022 | Trading Update 2022 | Files: |
| 8 April 2022 | Solvency and Financial Condition Report 2021 | Files: |
| 4 March 2022 | Annual Report 2021 | Files: |
| 4 March 2022 | Full Year Results 2021 | Files: |
| 6 August 2021 | Half Yearly Report 2021 | Files: |
| 12 May 2021 | Results of 2021 AGM | Files: |
| 12 May 2021 | Trading Update 2021 | Files: |
| 8 April 2021 | Solvency and Financial Condition Report 2020 | Files: |
| 5 March 2021 | Annual Report 2020 | Files: |
| 26 February 2021 | Full Year Results 2020 | Files: |
| 12 February 2021 | Results of EGM | Files: |
| 31 July 2020 | Half Yearly Report 2020 | Files: |
| 31 July 2020 | Results of 2020 AGM | Files: |
| 24 June 2020 | Trading Update 2020 | Files: |
| 7 April 2020 | Solvency and Financial Condition Report 2019 | Files: |
| 27 February 2020 | Annual Report 2019 | Files: |
| 27 February 2020 | Full Year Results 2019 | Files: |
| 1 August 2019 | Half Yearly Report 2019 | Files: |
| 2 October 2018 | Bond Prospectus | Files: |
Dematerialisation
Register here for Dematerialisation.
Register NowLearn more with our useful guides below:
Important Information Frequently Asked Questions